LOCAL: Ginásio. Futsal feminino
1B 5X1 1°C
2°b 1X3 2°C
6°A 6X0 6°B
6°C 1X3 6°D
7°A 2X1 7°C
7°D 1X5 7°E
8°A 1X5 8°B
8°D 2X4 8°E
9°C 0X6 9°D
LOCAL: Ginásio Futsal masculino
1°A 2X3 1°B
2°A 3X1 2°B
6°C 1X3 6°B
6°D 1X0 6°A
7°C 3X8 7°B
7°D 2X3 7°E
8°C 3X4 8°B
8°D 1X4 8°E
9°A 7X3 9°B
9°C 0X5 9°D
LOCAL:Quadra II Voleibol
1°A 0X2 1°B
2°A 1X2 2°B
9°C 0X2 9°D
9°A 2X0 9°B
8°C 0X2 8°D
8°A 2X0 8°B
7°C 1X2 7°D
7°A 0X2 7°B
6°A 2X0 6°B
6°C 0X2 6°D
LOCAL:Ginásio & Quadra II Handebol. feminino.
6°C 18X5 6°B
6°D 8X4 6°E
7°A 3X4 7°C
7°D 3X2 7°E
8°C 3X2 8°B
8°D 0x3 8°E
1°A 3X6 1°B
2°A 8X10 2°B
9°C 7X11 9°D
LOCAL: CAMPO Futebol.
8°A 2X1 8°B
7°C 2X1 7°B
6°C 1X5 6°A
7°D 2X3 7°E
6°D 3X4 6°E
9°C 0X3 9°D
XXV jogos interclasses tabela de jogos 2008
Postado por 9D - pedroivo' Luan' wesley F. às 09:35 Marcadores: 9°D
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 comentários:
Postar um comentário